| Cód. Cota | Categoria | Crédito | Entrada | Nº Parcelas | Vlr Parcela | Saldo devedor | Fundo comum | Ref. garantia | Administradora | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29158-9 | Imóvel | R$ 19.858,06 | R$ 8.950,81 | 42 | R$ 497,76 | R$ 20.905,92 | Itaú | Disponível | ||
| 28519-9 | Imóvel | R$ 50.000,00 | R$ 25.115,72 | 190 | R$ 315,72 | R$ 59.986,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 28090-9 | Imóvel | R$ 57.200,00 | R$ 32.386,00 | 156 | R$ 399,00 | R$ 62.244,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 28071-9 | Imóvel | R$ 57.244,22 | R$ 31.207,65 | 172 | R$ 317,88 | R$ 54.675,36 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | MyCon | Disponível |
| 28088-9 | Imóvel | R$ 57.500,00 | R$ 30.600,00 | 158 | R$ 395,00 | R$ 62.410,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 28089-9 | Imóvel | R$ 58.000,00 | R$ 31.120,00 | 158 | R$ 390,00 | R$ 61.620,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 27408-9 | Imóvel | R$ 58.200,00 | R$ 24.028,00 | 103 | R$ 775,00 | R$ 79.825,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível |
| 28743-9 | Imóvel | R$ 58.500,00 | R$ 23.714,00 | 100 | R$ 774,00 | R$ 77.400,00 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 28091-9 | Imóvel | R$ 59.000,00 | R$ 32.475,00 | 152 | R$ 415,00 | R$ 63.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 28092-9 | Imóvel | R$ 59.000,00 | R$ 32.476,00 | 152 | R$ 416,00 | R$ 63.232,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 28093-9 | Imóvel | R$ 59.000,00 | R$ 32.481,00 | 152 | R$ 421,00 | R$ 63.992,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 28277-9 | Imóvel | R$ 59.172,43 | R$ 31.566,90 | 157 | R$ 445,68 | R$ 69.971,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | MyCon | Disponível |
| 27623-9 | Imóvel | R$ 59.800,00 | R$ 23.191,00 | 100 | R$ 799,00 | R$ 79.900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível |
| 29145-9 | Imóvel | R$ 60.000,00 | R$ 34.700,00 | 152 | R$ 471,00 | R$ 71.592,00 | Itaú | Disponível | ||
| 29138-9 | Imóvel | R$ 60.050,00 | R$ 33.700,00 | 152 | R$ 470,72 | R$ 71.549,44 | Itaú | Disponível | ||
| 26989-9 | Imóvel | R$ 61.470,00 | R$ 30.300,00 | 144 | R$ 495,00 | R$ 71.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 26058-9 | Imóvel | R$ 61.470,00 | R$ 29.773,00 | 144 | R$ 495,00 | R$ 71.280,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 28819-9 | Imóvel | R$ 62.000,00 | R$ 33.036,41 | 227 | R$ 336,41 | R$ 76.365,07 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Santander | Disponível |
| 26990-9 | Imóvel | R$ 62.720,00 | R$ 29.800,00 | 141 | R$ 517,00 | R$ 72.897,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 26991-9 | Imóvel | R$ 62.836,00 | R$ 29.500,00 | 131 | R$ 638,00 | R$ 83.578,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 26992-9 | Imóvel | R$ 63.030,00 | R$ 29.800,00 | 153 | R$ 529,00 | R$ 80.937,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 26993-9 | Imóvel | R$ 63.145,00 | R$ 30.500,00 | 144 | R$ 511,00 | R$ 73.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 26061-9 | Imóvel | R$ 63.145,00 | R$ 29.795,00 | 144 | R$ 511,00 | R$ 73.584,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 26994-9 | Imóvel | R$ 63.800,00 | R$ 30.800,00 | 139 | R$ 522,00 | R$ 72.558,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 26995-9 | Imóvel | R$ 64.096,00 | R$ 30.200,00 | 147 | R$ 523,00 | R$ 76.881,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 26996-9 | Imóvel | R$ 64.877,00 | R$ 30.500,00 | 152 | R$ 524,00 | R$ 79.648,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 28661-9 | Imóvel | R$ 64.900,00 | R$ 36.168,38 | 139 | R$ 468,38 | R$ 65.104,82 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Itaú | Disponível |
| 28827-9 | Imóvel | R$ 65.000,00 | R$ 34.700,00 | 142 | R$ 538,04 | R$ 76.401,68 | Itaú | Disponível | ||
| 27085-9 | Imóvel | R$ 65.162,51 | R$ 34.900,00 | 165 | R$ 457,12 | R$ 75.424,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | MyCon | Disponível |
| 29146-9 | Imóvel | R$ 65.400,00 | R$ 37.700,00 | 137 | R$ 459,00 | R$ 62.883,00 | Itaú | Disponível | ||
| 26997-9 | Imóvel | R$ 65.513,00 | R$ 31.200,00 | 134 | R$ 549,00 | R$ 73.566,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 28860-9 | Imóvel | R$ 66.095,67 | R$ 35.200,00 | 167 | R$ 389,79 | R$ 65.094,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | MyCon | Disponível |
| 28094-9 | Imóvel | R$ 68.500,00 | R$ 39.138,00 | 160 | R$ 438,00 | R$ 70.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 28095-9 | Imóvel | R$ 68.500,00 | R$ 38.147,00 | 160 | R$ 447,00 | R$ 71.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 28096-9 | Imóvel | R$ 68.500,00 | R$ 38.148,00 | 160 | R$ 448,00 | R$ 71.680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 26998-9 | Imóvel | R$ 69.376,00 | R$ 32.300,00 | 131 | R$ 571,00 | R$ 74.801,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 26999-9 | Imóvel | R$ 72.664,00 | R$ 35.100,00 | 171 | R$ 546,00 | R$ 93.366,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 26067-9 | Imóvel | R$ 72.664,00 | R$ 34.375,00 | 171 | R$ 546,00 | R$ 93.366,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 27000-9 | Imóvel | R$ 73.097,00 | R$ 34.200,00 | 172 | R$ 545,00 | R$ 93.740,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 28518-9 | Imóvel | R$ 74.000,00 | R$ 36.918,40 | 154 | R$ 518,40 | R$ 79.833,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 27001-9 | Imóvel | R$ 74.483,00 | R$ 35.000,00 | 156 | R$ 627,00 | R$ 97.812,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 28848-9 | Imóvel | R$ 74.523,00 | R$ 36.370,00 | 121 | R$ 637,00 | R$ 77.077,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 27002-9 | Imóvel | R$ 74.606,00 | R$ 38.000,00 | 168 | R$ 531,00 | R$ 89.208,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 29139-9 | Imóvel | R$ 74.705,00 | R$ 39.300,00 | 124 | R$ 693,77 | R$ 86.027,48 | Itaú | Disponível | ||
| 29147-9 | Imóvel | R$ 74.800,00 | R$ 40.300,00 | 124 | R$ 694,00 | R$ 86.056,00 | Itaú | Disponível | ||
| 28097-9 | Imóvel | R$ 75.000,00 | R$ 41.809,00 | 156 | R$ 509,00 | R$ 79.404,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 28098-9 | Imóvel | R$ 75.000,00 | R$ 41.812,00 | 156 | R$ 512,00 | R$ 79.872,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 29140-9 | Imóvel | R$ 75.250,00 | R$ 39.310,00 | 122 | R$ 540,61 | R$ 65.954,42 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Itaú | Disponível |
| 29148-9 | Imóvel | R$ 75.300,00 | R$ 41.312,00 | 122 | R$ 542,00 | R$ 66.124,00 | Itaú | Disponível | ||
| 27625-9 | Imóvel | R$ 76.000,00 | R$ 41.864,00 | 156 | R$ 524,00 | R$ 81.744,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 28688-9 | Imóvel | R$ 76.406,00 | R$ 32.732,24 | 61 | R$ 1.376,00 | R$ 83.936,00 | Embracon | Disponível | ||
| 27003-9 | Imóvel | R$ 76.423,00 | R$ 37.056,92 | 143 | R$ 609,00 | R$ 87.087,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 27004-9 | Imóvel | R$ 77.083,00 | R$ 37.083,32 | 146 | R$ 619,00 | R$ 90.374,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 27005-9 | Imóvel | R$ 77.083,00 | R$ 37.083,32 | 146 | R$ 619,00 | R$ 90.374,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 26073-9 | Imóvel | R$ 77.083,00 | R$ 36.159,32 | 146 | R$ 619,00 | R$ 90.374,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 26074-9 | Imóvel | R$ 77.083,00 | R$ 36.159,32 | 146 | R$ 619,00 | R$ 90.374,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 27006-9 | Imóvel | R$ 77.926,00 | R$ 36.617,04 | 165 | R$ 594,00 | R$ 98.010,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 27007-9 | Imóvel | R$ 77.926,00 | R$ 37.117,04 | 164 | R$ 595,00 | R$ 97.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 27008-9 | Imóvel | R$ 78.145,00 | R$ 36.725,80 | 162 | R$ 599,00 | R$ 97.038,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 27009-9 | Imóvel | R$ 78.147,00 | R$ 36.625,88 | 148 | R$ 624,00 | R$ 92.352,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 26076-9 | Imóvel | R$ 78.492,00 | R$ 36.365,68 | 151 | R$ 662,00 | R$ 99.962,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 27010-9 | Imóvel | R$ 79.803,00 | R$ 38.692,12 | 106 | R$ 702,00 | R$ 74.412,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 27011-9 | Imóvel | R$ 80.368,00 | R$ 38.214,72 | 119 | R$ 693,00 | R$ 82.467,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 27012-9 | Imóvel | R$ 80.700,00 | R$ 39.228,00 | 151 | R$ 637,00 | R$ 96.187,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 26079-9 | Imóvel | R$ 80.700,00 | R$ 38.101,00 | 151 | R$ 637,00 | R$ 96.187,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 26080-9 | Imóvel | R$ 80.700,00 | R$ 38.128,00 | 151 | R$ 637,00 | R$ 96.187,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 27013-9 | Imóvel | R$ 80.770,00 | R$ 39.230,80 | 151 | R$ 637,00 | R$ 96.187,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 27014-9 | Imóvel | R$ 82.136,00 | R$ 38.285,44 | 140 | R$ 678,00 | R$ 94.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 26082-9 | Imóvel | R$ 82.136,00 | R$ 37.896,44 | 140 | R$ 678,00 | R$ 94.920,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 27037-9 | Imóvel | R$ 82.228,00 | R$ 38.289,12 | 116 | R$ 786,00 | R$ 91.176,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 28880-9 | Imóvel | R$ 82.500,00 | R$ 43.600,00 | 216 | R$ 530,00 | R$ 114.480,00 | Magalu | Disponível | ||
| 28072-9 | Imóvel | R$ 83.502,01 | R$ 44.840,08 | 162 | R$ 572,54 | R$ 92.751,48 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | MyCon | Disponível |
| 28689-9 | Imóvel | R$ 83.700,00 | R$ 39.161,00 | 171 | R$ 613,00 | R$ 104.823,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Embracon | Disponível |
| 26083-9 | Imóvel | R$ 83.776,00 | R$ 38.586,04 | 103 | R$ 870,00 | R$ 89.610,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 27943-9 | Imóvel | R$ 84.500,00 | R$ 43.027,00 | 130 | R$ 747,00 | R$ 97.110,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 27038-9 | Imóvel | R$ 85.423,00 | R$ 40.616,92 | 150 | R$ 652,00 | R$ 97.800,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 28861-9 | Imóvel | R$ 85.488,00 | R$ 43.319,52 | 151 | R$ 639,79 | R$ 96.608,29 | MyCon | Disponível | ||
| 28099-9 | Imóvel | R$ 86.250,00 | R$ 45.064,00 | 156 | R$ 607,00 | R$ 94.692,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 28862-9 | Imóvel | R$ 86.643,93 | R$ 46.165,76 | 172 | R$ 560,47 | R$ 96.400,84 | MyCon | Disponível | ||
| 28389-9 | Imóvel | R$ 86.800,00 | R$ 66.379,00 | 156 | R$ 607,00 | R$ 94.692,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 27039-9 | Imóvel | R$ 87.147,00 | R$ 44.485,88 | 83 | R$ 833,00 | R$ 69.139,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 27626-9 | Imóvel | R$ 87.600,00 | R$ 45.007,00 | 156 | R$ 603,00 | R$ 94.068,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 27627-9 | Imóvel | R$ 87.600,00 | R$ 45.008,00 | 156 | R$ 604,00 | R$ 94.224,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 28100-9 | Imóvel | R$ 88.500,00 | R$ 47.454,00 | 152 | R$ 614,00 | R$ 93.328,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 27040-9 | Imóvel | R$ 88.695,00 | R$ 41.547,80 | 155 | R$ 696,00 | R$ 107.880,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 26084-9 | Imóvel | R$ 88.695,00 | R$ 40.651,80 | 155 | R$ 696,00 | R$ 107.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 26085-9 | Imóvel | R$ 88.797,00 | R$ 39.805,88 | 61 | R$ 1.355,00 | R$ 82.655,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 28074-9 | Imóvel | R$ 88.799,77 | R$ 47.551,99 | 156 | R$ 608,62 | R$ 94.944,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | MyCon | Disponível |
| 28690-9 | Imóvel | R$ 88.800,00 | R$ 39.990,00 | 231 | R$ 524,00 | R$ 121.044,00 | Embracon | Disponível | ||
| 28691-9 | Imóvel | R$ 89.207,00 | R$ 42.648,28 | 228 | R$ 488,00 | R$ 111.264,00 | Embracon | Disponível | ||
| 28692-9 | Imóvel | R$ 89.366,00 | R$ 43.399,64 | 229 | R$ 525,00 | R$ 120.225,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Embracon | Disponível |
| 27410-9 | Imóvel | R$ 90.000,00 | R$ 42.900,00 | 103 | R$ 970,00 | R$ 99.910,00 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 27041-9 | Imóvel | R$ 91.529,00 | R$ 42.161,16 | 122 | R$ 791,00 | R$ 96.502,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 27042-9 | Imóvel | R$ 92.150,00 | R$ 44.686,00 | 122 | R$ 785,00 | R$ 95.770,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 28863-9 | Imóvel | R$ 93.201,72 | R$ 48.128,07 | 172 | R$ 615,48 | R$ 105.862,56 | MyCon | Disponível | ||
| 27043-9 | Imóvel | R$ 93.436,00 | R$ 42.737,44 | 65 | R$ 1.421,00 | R$ 92.365,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 27044-9 | Imóvel | R$ 93.752,00 | R$ 46.250,08 | 133 | R$ 753,00 | R$ 100.149,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 27064-9 | Imóvel | R$ 93.752,00 | R$ 46.250,08 | 133 | R$ 753,00 | R$ 100.149,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 28785-9 | Imóvel | R$ 93.763,00 | R$ 55.150,52 | 130 | R$ 650,00 | R$ 84.500,00 | Porto Seguro | Disponível | ||
| 28693-9 | Imóvel | R$ 93.936,00 | R$ 42.857,44 | 231 | R$ 524,00 | R$ 121.044,00 | Embracon | Disponível | ||
| 27065-9 | Imóvel | R$ 95.006,00 | R$ 44.400,24 | 81 | R$ 1.160,00 | R$ 93.960,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 26436-9 | Imóvel | R$ 95.413,10 | R$ 63.216,52 | 162 | R$ 361,10 | R$ 58.498,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | MyCon | Disponível |
| 27066-9 | Imóvel | R$ 99.897,00 | R$ 45.495,88 | 62 | R$ 1.486,00 | R$ 92.132,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 29188-9 | Imóvel | R$ 100.000,00 | R$ 51.000,00 | 174 | R$ 651,50 | R$ 113.361,00 | MyCon | Disponível | ||
| 27411-9 | Imóvel | R$ 100.000,00 | R$ 50.500,00 | 177 | R$ 727,00 | R$ 128.679,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Bradesco | Disponível |
| 28820-9 | Imóvel | R$ 100.000,00 | R$ 53.928,92 | 204 | R$ 528,92 | R$ 107.899,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Santander | Disponível |
| 28829-9 | Imóvel | R$ 100.000,00 | R$ 48.031,60 | 197 | R$ 631,60 | R$ 124.425,20 | Caixa XS5 | Disponível | ||
| 29141-9 | Imóvel | R$ 100.000,00 | R$ 51.400,00 | 157 | R$ 775,14 | R$ 121.696,98 | Itaú | Disponível | ||
| 27067-9 | Imóvel | R$ 100.084,00 | R$ 51.503,36 | 173 | R$ 694,00 | R$ 120.062,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 29149-9 | Imóvel | R$ 100.100,00 | R$ 53.404,00 | 148 | R$ 776,00 | R$ 114.848,00 | Itaú | Disponível | ||
| 27068-9 | Imóvel | R$ 101.774,00 | R$ 49.770,96 | 128 | R$ 861,00 | R$ 110.208,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 28517-9 | Imóvel | R$ 102.400,00 | R$ 54.035,68 | 206 | R$ 539,68 | R$ 111.174,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Santander | Disponível |
| 28075-9 | Imóvel | R$ 102.543,61 | R$ 54.801,74 | 157 | R$ 713,54 | R$ 112.025,78 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | MyCon | Disponível |
| 24595-9 | Imóvel | R$ 103.739,00 | R$ 56.861,56 | 59 | R$ 1.578,00 | R$ 93.102,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | BB Consórcios | Disponível |
| 28023-9 | Imóvel | R$ 104.140,00 | R$ 56.883,60 | 132 | R$ 659,00 | R$ 86.988,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Bradesco | Disponível |
| 28102-9 | Imóvel | R$ 104.200,00 | R$ 55.213,00 | 185 | R$ 645,00 | R$ 119.325,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 28516-9 | Imóvel | R$ 104.800,00 | R$ 58.265,68 | 184 | R$ 673,68 | R$ 123.957,12 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível |
| 28515-9 | Imóvel | R$ 105.000,00 | R$ 48.551,00 | 125 | R$ 951,00 | R$ 118.875,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível |
| 28830-9 | Imóvel | R$ 105.000,00 | R$ 56.351,00 | 174 | R$ 751,20 | R$ 130.708,80 | Porto Seguro | Disponível | ||
| 28864-9 | Imóvel | R$ 105.617,20 | R$ 54.724,69 | 199 | R$ 625,65 | R$ 124.504,35 | MyCon | Disponível | ||
| 28024-9 | Imóvel | R$ 105.685,00 | R$ 47.863,40 | 121 | R$ 1.068,00 | R$ 129.228,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível |
| 28025-9 | Imóvel | R$ 105.685,00 | R$ 47.847,40 | 122 | R$ 1.060,00 | R$ 129.320,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível |
| 28252-9 | Imóvel | R$ 106.000,00 | R$ 56.229,37 | 215 | R$ 589,37 | R$ 126.714,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Santander | Disponível |
| 28818-9 | Imóvel | R$ 106.000,00 | R$ 56.433,10 | 122 | R$ 793,10 | R$ 96.758,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Santander | Disponível |
| 28110-9 | Imóvel | R$ 106.000,00 | R$ 36.075,00 | 97 | R$ 1.535,00 | R$ 148.895,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | CNP Consórcio | Disponível |
| 28865-9 | Imóvel | R$ 106.060,27 | R$ 57.342,41 | 198 | R$ 623,85 | R$ 123.522,30 | MyCon | Disponível | ||
| 28026-9 | Imóvel | R$ 106.350,00 | R$ 54.130,00 | 193 | R$ 693,00 | R$ 133.749,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Rodobens | Disponível |
| 27288-9 | Imóvel | R$ 106.984,21 | R$ 56.879,37 | 200 | R$ 619,19 | R$ 123.838,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | MyCon | Disponível |
| 28746-9 | Imóvel | R$ 107.000,00 | R$ 43.094,00 | 97 | R$ 1.414,00 | R$ 137.158,00 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 28253-9 | Imóvel | R$ 107.000,00 | R$ 56.242,80 | 223 | R$ 562,80 | R$ 125.504,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Santander | Disponível |
| 27551-9 | Imóvel | R$ 107.863,37 | R$ 57.314,53 | 226 | R$ 494,27 | R$ 111.705,02 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | MyCon | Disponível |
| 28867-9 | Imóvel | R$ 108.143,58 | R$ 57.825,74 | 226 | R$ 503,47 | R$ 113.784,22 | MyCon | Disponível | ||
| 27069-9 | Imóvel | R$ 108.175,00 | R$ 53.327,00 | 157 | R$ 757,00 | R$ 118.849,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 27070-9 | Imóvel | R$ 109.623,00 | R$ 55.184,92 | 148 | R$ 829,00 | R$ 122.692,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 28076-9 | Imóvel | R$ 110.148,59 | R$ 58.405,94 | 159 | R$ 736,22 | R$ 117.058,98 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | MyCon | Disponível |
| 28821-9 | Imóvel | R$ 111.000,00 | R$ 56.405,50 | 211 | R$ 565,50 | R$ 119.320,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Santander | Disponível |
| 26595-9 | Imóvel | R$ 111.000,00 | R$ 60.635,00 | 25 | R$ 3.695,00 | R$ 92.375,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Itaú Auto | Disponível |
| 28027-9 | Imóvel | R$ 111.135,00 | R$ 55.523,40 | 160 | R$ 639,00 | R$ 102.240,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
| 27947-9 | Imóvel | R$ 111.500,00 | R$ 61.156,00 | 25 | R$ 3.696,00 | R$ 92.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Itaú | Disponível |
| 27071-9 | Imóvel | R$ 111.542,00 | R$ 55.861,68 | 183 | R$ 767,00 | R$ 140.361,00 | Serello | Disponível | ||
| 27415-9 | Imóvel | R$ 112.000,00 | R$ 50.980,00 | 100 | R$ 1.130,21 | R$ 113.021,00 | CNP Consórcio | Disponível | ||
| 28254-9 | Imóvel | R$ 112.000,00 | R$ 56.478,09 | 211 | R$ 598,09 | R$ 126.196,99 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Santander | Disponível |
| 28256-9 | Imóvel | R$ 112.000,00 | R$ 58.452,21 | 209 | R$ 572,21 | R$ 119.591,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Santander | Disponível |
| 28822-9 | Imóvel | R$ 112.000,00 | R$ 58.458,00 | 207 | R$ 578,85 | R$ 119.821,95 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Santander | Disponível |
| 29042-9 | Imóvel | R$ 112.300,00 | R$ 55.415,00 | 162 | R$ 723,00 | R$ 117.126,00 | Caixa XS5 | Disponível | ||
| 28828-9 | Imóvel | R$ 113.000,00 | R$ 60.920,00 | 191 | R$ 836,77 | R$ 159.823,07 | Itaú | Disponível | ||
| 28932-9 | Imóvel | R$ 114.488,45 | R$ 54.760,43 | 158 | R$ 793,10 | R$ 125.309,80 | MyCon | Disponível | ||
| 28257-9 | Imóvel | R$ 115.000,00 | R$ 58.630,87 | 206 | R$ 630,87 | R$ 129.959,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Santander | Disponível |
| 28794-9 | Imóvel | R$ 118.000,00 | R$ 47.220,00 | 60 | R$ 1.909,00 | R$ 114.540,00 | Rodobens | Disponível | ||
| 29142-9 | Imóvel | R$ 120.060,00 | R$ 62.202,40 | 148 | R$ 918,58 | R$ 135.949,84 | Itaú | Disponível | ||
| 29143-9 | Imóvel | R$ 120.105,00 | R$ 62.204,20 | 142 | R$ 740,84 | R$ 105.199,28 | Itaú | Disponível | ||
| 29150-9 | Imóvel | R$ 120.200,00 | R$ 63.208,00 | 148 | R$ 919,00 | R$ 136.012,00 | Itaú | Disponível | ||
| 29151-9 | Imóvel | R$ 120.200,00 | R$ 64.208,00 | 142 | R$ 743,00 | R$ 105.506,00 | Itaú | Disponível | ||
| 28662-9 | Imóvel | R$ 120.600,00 | R$ 65.091,16 | 173 | R$ 867,16 | R$ 150.018,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Itaú | Disponível |
| 28758-9 | Imóvel | R$ 123.200,00 | R$ 62.088,00 | 46 | R$ 2.230,00 | R$ 102.580,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Porto Seguro | Disponível |
| 28786-9 | Imóvel | R$ 123.933,00 | R$ 74.457,32 | 98 | R$ 1.052,00 | R$ 103.096,00 | Porto Seguro | Disponível | ||
| 28849-9 | Imóvel | R$ 125.506,30 | R$ 66.920,25 | 108 | R$ 900,76 | R$ 97.282,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 27198-9 | Imóvel | R$ 125.729,00 | R$ 66.229,16 | 111 | R$ 901,00 | R$ 100.011,00 | HS Consórcios | Disponível | ||
| 28028-9 | Imóvel | R$ 126.090,00 | R$ 68.045,60 | 108 | R$ 901,00 | R$ 97.308,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | HS Consórcios | Disponível |
| 28079-9 | Imóvel | R$ 129.390,50 | R$ 69.451,62 | 53 | R$ 2.393,00 | R$ 126.829,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Itaú | Disponível |
| 27371-9 | Imóvel | R$ 131.000,00 | R$ 60.326,00 | 47 | R$ 2.793,00 | R$ 131.271,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Itaú | Disponível |
| 28104-9 | Imóvel | R$ 131.500,00 | R$ 76.009,00 | 159 | R$ 849,00 | R$ 134.991,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Caixa XS5 | Disponível |
